- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 7 da 7
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA016V_SJA | Lotto urbani | Teror | 6 | 100.000€ | |||
| JM003_DÑA PERFECTA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| JM002 | Monocale | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| DS007V_PATERNA | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| JA001_25_LAS COLORAD | Casa a schiera | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 81 | 25 | 145.000€ | |
| JA012_JMD | Appartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JA010V_ARUCAS | Villetta | Arucas | 6 | 258 | 53 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 7 da 7