- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 7 de 7
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA001_25_LAS COLORAD | Maison mitoyenne | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 81 | 25 | 145 000 € | |
| JA012_JMD | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450 000 € | |
| JM002 | Studio | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150 000 € | ||
| JM003_DÑA PERFECTA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149 000 € | |
| JA010V_ARUCAS | Villa | Arucas | 6 | 258 | 53 | 400 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Grand Appartement | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € | |
| JA016V_SJA | Urban Plot | Teror | 6 | 100 000 € |
De la 1 à 7 de 7