- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 7 von 7
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS007V_PATERNA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| JA016V_SJA | Baugrundstück | Teror | 6 | 100.000€ | |||
| JA012_JMD | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JA010V_ARUCAS | Villa | Arucas | 6 | 258 | 53 | 400.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Wohnung | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| JM002 | Studio | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| JA001_25_LAS COLORAD | Reihenhaus | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 81 | 25 | 145.000€ |
Gefunden 1 bis 7 von 7